
Mỗi năm IRS điều chỉnh mọi thứ liên quan đến thuế thu nhập - bao gồm cả thuế thu nhập - để tính đến lạm phát. Với lạm phát chạy trong phạm vi 2% cho tất cả năm 2014, khung thuế thu nhập đã tăng khoảng nhiều, mặc dù IRS thường làm tròn số lên hoặc xuống một chút để tạo ra các ngưỡng đơn giản hơn.
Những gì bạn thường sẽ tìm thấy là bạn sẽ trả ít hơn một chút thuế trong năm 2015 hơn bạn sẽ có với cùng một thu nhập cho năm 2014. Xem các bảng bên dưới để biết chi tiết.
Miễn giảm cá nhân và khấu trừ tiêu chuẩn
Miễn giảm cá nhân và khấu trừ tiêu chuẩn cũng tăng lên. Việc miễn thuế cá nhân hiện nay ở mức thậm chí là $ 4.000, so với $ 3.950 cho năm 2014. Miễn giảm cá nhân cho những người làm đơn lẻ với tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) từ $ 258,250 đến $ 380,750. Đối với kết hôn khai thuế chung, giai đoạn này diễn ra với AGI từ $ 309,900 đến $ 432,400.
Các khoản khấu trừ tiêu chuẩn đã tăng nhẹ trên bảng, và sẽ trông như thế này cho năm 2015:
- Độc thân, $ 6.300
- Kết hôn cùng nộp đơn, $ 12,600
- Chủ hộ, 9.250 đô la
- Đã lập gia đình nộp đơn riêng, $ 6.300
Khung thuế thu nhập liên bang 2015
Dưới đây là bốn biểu đồ hiển thị khung thuế thu nhập liên bang năm 2015 cho các đơn người nộp đơn, doanh nghiệp nộp đơn đã lập gia đình, nộp đơn kết hôn riêng biệt và chủ hộ gia đình.
Số người nộp đơn:
Thu nhập chịu thuế | Thuế của bạn sẽ là |
---|---|
0 - $9,225 | 10% thu nhập chịu thuế |
$9,226 - $37,450 | $ 922,50 + 15% số tiền trên $ 9.225 |
$37,451 - $90,750 | $ 5,156.25 + 25% số tiền trên $ 37,450 |
$90,751 - $189,300 | $ 18,481,25 + 28% số tiền trên $ 90,750 |
$189,301 - $411,500 | $ 46,075,25 + 33% số tiền trên $ 189,300 |
$411,501 - $413,200 | $ 119,401,25 + 35% số tiền trên $ 411,500 |
Trên $ 413,200 | 119,996,25 đô la + 39,6% số tiền trên $ 413,200 |
Kết hôn nộp hồ sơ doanh:
Thu nhập chịu thuế | Thuế của bạn sẽ là |
---|---|
$0 - $18,450 | 10% thu nhập chịu thuế |
$18,451 - $74,900 | $ 1,845 + 15% số tiền trên $ 18,450 |
$74,901 - $151,200 | $ 10,132,50 + 25% số tiền trên $ 74,900 |
$151,201 - $230,450 | 29,387,50 đô la + 28% số tiền trên $ 151,200 |
$230,451 - $411,500 | $ 51,577.50 + 33% số tiền trên $ 230,450 |
$411,501 - $464,850 | $ 111,324 + 35% số tiền trên $ 411,500 |
Trên $ 464,850 | $ 129,996.50 + $ 39,6% số tiền trên $ 464,850 |
Đã lập gia đình nộp đơn riêng:
Thu nhập chịu thuế | Thuế của bạn sẽ là |
---|---|
$0 - $9,225 | 10% thu nhập chịu thuế |
$9,226 - $37,450 | $ 922,50 + 15% số tiền trên $ 9.225 |
$37,451 - $75,600 | $ 5,156.25 + 25% số tiền trên $ 37,450 |
$75,601 - $115,225 | $ 14,693,75 + 28% số tiền trên $ 75,600 |
$115,226 - $205,750 | $ 25,788,75 + 33% số tiền trên $ 115,225 |
$205,751 - $232,425 | $ 55,662 + 35% số tiền trên $ 205,750 |
Trên $ 232,425 | $ 64,998.25 + 39.6% số tiền trên $ 232,425 |
Chủ hộ:
Thu nhập chịu thuế | Thuế của bạn sẽ là |
---|---|
0 - $13,150 | 10% thu nhập chịu thuế |
$13,151 - $50,200 | $ 1,315 + 15% số tiền trên $ 13,150 |
$50,201 - $ 129,600 | $ 6,872,50 + 25% số tiền trên $ 50,200 |
$129,601 - $209,850 | 26,772,50 USD + 28% số tiền trên $ 129,600 |
$209,851 - $411,500 | $ 49,192.50 + 33% số tiền trên $ 209,850 |
$411,501 - $439,000 | $ 115,737 + 35% số tiền $ 411,500 |
Trên $ 439,000 | $ 125,362 + 39,6% số tiền trên $ 439,000 |
Khi xem các biểu đồ này, hãy hiểu rằng đây là các mức thuế sẽ áp dụng cho thu nhập chịu thuế ròng của bạn, điều này rất khác với thu nhập gộp của bạn.
Thu nhập chịu thuế ròng bắt đầu bằng tổng thu nhập của bạn, và sau đó khấu trừ các khoản sau đây, trong số các khoản trừ khác:
- Đóng góp hưu trí
- Alimony
- Một số chi phí liên quan đến giáo dục
- Miễn giảm cá nhân
- Khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khoản mục
Số cuối cùng mà điều này sẽ tạo ra thường sẽ thấp hơn nhiều so với tổng thu nhập gộp của bạn. Và khi bạn tính thuế dựa trên thu nhập chịu thuế ròng của mình - và thuế sẽ được ghi nợ - bạn có thể đủ điều kiện nhận tín dụng thuế làm giảm thêm trách nhiệm thuế của bạn.
Hầu như tất cả các con số liên quan đến thuế thu nhập - cho dù chúng liên quan đến thu nhập hoặc khấu trừ - đã thay đổi ít nhất một chút trong năm 2015. Vì vậy, nếu bạn đang xem biểu đồ năm 2014, hãy hiểu rằng những con số đó không còn áp dụng nữa. Đó là một năm mới, và nó sẽ được theo sau bởi mùa thuế mới đủ sớm.
Khung thuế từ các năm trước
2014
2013
2012
2011
2010