Ngay khi chúng tôi chuyển sang “mùa thuế” năm 2015 - khi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị thuế thu nhập cho năm vừa kết thúc - IRS sẽ triển khai các khoản thuế thu nhập liên bang mới, các khoản khấu trừ và giới hạn miễn thuế cho năm 2016! Khó hiểu, có lẽ, nhưng hoàn toàn cần thiết cùng một lúc. Xét cho cùng, bây giờ là năm 2016 và tất cả các tính toán liên quan đến thuế cần được cập nhật để chuẩn bị cho mùa thuế bắt đầu vào đầu năm tới.

Chỉ cần cẩn thận không sử dụng các con số trong bài viết này khi bạn đang chuẩn bị thuế thu nhập năm 2015 của mình. Bạn chắc chắn sẽ nhận được thông báo không thân thiện từ IRS nếu bạn làm vậy.
Như đã từng xảy ra trong quá khứ, các con số được điều chỉnh để tính đến lạm phát. Điều đó có nghĩa là họ hơi thân thiện với người nộp thuế hơn một chút so với năm 2015. Nhưng đồng thời, bạn cũng sẽ không thấy bất kỳ thay đổi lớn nào. Lạm phát vẫn còn ở mức thấp của quang phổ lịch sử, do đó, các điều chỉnh về số thuế hầu như không thể chấp nhận được.
Miễn trừ và loại bỏ cá nhân năm 2016
Trong năm 2016, khoản miễn thuế cá nhân sẽ là $ 4,050 cho mỗi người, tăng từ $ 4,000 vào năm 2015.
Tuy nhiên, việc miễn trừ cá nhân được thực hiện cho những người đóng thuế thu nhập cao. Việc loại trừ dựa trên các mức thu nhập sau:
Tình trạng nộp hồ sơ: | AGI - Bắt đầu giai đoạn ra: | AGI - Hoàn thành giai đoạn: |
---|---|---|
Kết hôn cùng vợ chồng | $311,300 | $433,800 |
Thủ trưởng các hộ gia đình | $285,350 | $407,850 |
Cá nhân chưa lập gia đình, trừ vợ chồng còn sống và chủ hộ | $259,400 | $381,900 |
Cá nhân kết hôn nộp riêng | $155,650 | $216,900 |
Giảm giá tiêu chuẩn năm 2016 và loại bỏ

- Kết hôn với vợ chồng cùng chung sống và sống sót: 12.600 đô la
- Chủ hộ: 9.300 đô la
- Độc thân, hoặc kết hôn nộp đơn riêng: $ 6.300
Những con số này không thay đổi so với năm 2015, ngoại trừ chủ hộ gia đình, là $ 9.250 trong năm 2015.
Cũng giống như trường hợp miễn trừ cá nhân, IRS cũng áp đặt giới hạn cho các khoản khấu trừ theo từng khoản dựa trên thu nhập của bạn, như sau:
- Kết hôn với vợ chồng cùng chung sống và sống sót: $ 311,300
- Chủ hộ: 285.350 đô la
- Độc thân: 259.400 đô la
- Kết hôn nộp đơn riêng: 155.650 đô la
Bảng thuế suất năm 2016
Dưới đây là thuế suất cho năm 2016. Hãy nhớ rằng, phạm vi thu nhập không áp dụng cho tổng thu nhập của bạn. Thay vào đó, chúng áp dụng cho thu nhập chịu thuế chỉ có. Đó là tổng thu nhập của bạn từ tất cả các nguồn, ít đóng góp hưu trí, tiền cấp dưỡng, chi phí giáo dục nhất định, miễn giảm cá nhân, khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khoản mục và các khoản khấu trừ khác.
Các cá nhân đã lập gia đình nộp đơn khai thuế chung và vợ chồng còn sống sót:
Nếu thu nhập chịu thuế là… | Thuế là… |
---|---|
Không quá 18.550 đô la | 10% thu nhập chịu thuế |
Trên $ 18,550 nhưng không quá $ 75,300 | $ 1,855 cộng với 15% số tiền vượt quá $ 18,550 |
Trên $ 75,300 nhưng không quá $ 151,900 | 10,367,50 đô la cộng 25% vượt quá $ 75,300 |
Trên $ 151,900 nhưng không quá $ 231,450 | 29.517,50 đô la cộng 28% số tiền vượt quá $ 151,900 |
Trên $ 231,450 nhưng không quá $ 413,350 | $ 51,791.50 cộng 33% số tiền vượt quá $ 231,450 |
Trên $ 413,350 nhưng $ 111,818.50 cộng với 35% không quá $ 466,950 | $ 111,818.50 cộng với 35% số tiền vượt quá $ 413,350 |
Trên $ 466,950 | $ 130,578,50 cộng 39,6% số tiền vượt quá $ 466,950 |
Thủ trưởng các hộ gia đình:
Nếu thu nhập chịu thuế là… | Thuế là… |
---|---|
Không quá 13.250 đô la | 10% thu nhập chịu thuế |
Trên $ 13,250 nhưng không quá $ 50,400 | $ 1,325 cộng với 15% số tiền vượt quá $ 13,250 |
Trên $ 50,400 nhưng không quá $ 130,150 | $ 6,897,50 cộng với 25% số tiền vượt quá $ 50,400 |
Trên $ 130,150 nhưng không quá $ 210,800 | $ 26,835 cộng 28% số tiền vượt quá $ 130,150 |
Trên $ 210,800 nhưng không quá $ 413,350 | $ 49,417 cộng 33% số tiền vượt quá $ 210,800 |
Trên $ 413,350 không quá $ 441,000 | $ 116,258,50 cộng với 35% số tiền vượt quá $ 413,350 |
Trên 441.000 đô la | $ 125,936 cộng 39,6% số tiền vượt quá $ 441,000 |
Cá nhân chưa lập gia đình (trừ vợ chồng còn sống và người đứng đầu hộ gia đình):
Nếu thu nhập chịu thuế là… | Thuế là… |
---|---|
Không quá 9.275 đô la | 10% thu nhập chịu thuế |
Trên $ 9,275 nhưng không quá $ 37,650 | $ 927,50 cộng với 15% số tiền vượt quá $ 9.275 |
Trên $ 37,650 nhưng không quá $ 91,150 | $ 5,183,75 cộng với 25% số tiền vượt quá $ 37,650 |
Trên $ 91,150 nhưng không quá $ 190,150 | $ 18,558.75 cộng 28% số tiền vượt quá $ 91,150 |
Trên $ 190,150 nhưng không quá $ 413,350 | $ 46,278,75 cộng 33% số tiền vượt quá $ 190,150 |
Trên $ 413,350 nhưng không quá $ 415,050 | $ 119,934,75 cộng với 35% số tiền vượt quá $ 413,350 |
Trên $ 415,050 | $ 120,529,75 cộng 39,6% số dư vượt quá $ 415,050 |
Các cá nhân đã lập gia đình nộp lợi nhuận riêng:
Nếu thu nhập chịu thuế là… | Thuế là… |
---|---|
Không quá 9.275 đô la | 10% thu nhập chịu thuế |
Trên $ 9,275 nhưng không quá $ 37,650 | $ 927,50 cộng với 15% số tiền vượt quá $ 9.275 |
Trên $ 37,650 nhưng không quá $ 75,950 | $ 5,183,75 cộng với 25% số tiền vượt quá $ 37,650 |
Trên $ 75,950 nhưng không quá $ 115,725 | 14,758,75 đô la cộng 28% số tiền vượt quá $ 75,950 |
Trên $ 115,725 nhưng không quá $ 206,675 | 25,895,75 đô la cộng 33% số tiền vượt quá $ 115,725 |
Trên $ 206,675 không quá $ 233,475 | 55,909,25 đô la cộng 35% số tiền vượt quá $ 206,675 |
Trên $ 233,475 | $ 65,289,25 cộng 39,6% số tiền vượt quá $ 233,475 |
Một lần nữa, xin lưu ý rằng tất cả các số trong bài đăng này là cho năm dương lịch 2016, và sẽ không nộp đơn xin khai thuế lợi tức năm 2015 vào mùa xuân này. Đối với mức giá áp dụng cho năm 2015, vui lòng xem bài đăng của chúng tôi về cùng một chủ đề từ năm ngoái, Khung thuế thu nhập liên bang năm 2015.
(Tất cả thông tin được tóm tắt từ thủ tục doanh thu IRS 2015-53)